
Зустрічі передостаннього 13-го туру відбулися 1 березня у відкритому Чемпіонаті Нижньосірогозського району з міні-футболу (футзалу).
До уваги вболівальників їх результати:
“Тарпан” – ДЮСШ – 5:4 (2:0)
Голи: О. Міщенко, з пенальті, Ол-др Матюха (2), М. В’язовий (2) – І. Перепросов (2), М. Немикін, А. Шаманський, з пенальті
“Іскра” – “Ветеран” – 5:11 (1:5)
Голи: Ол-др Козарчук (2), Р. Погорілець (3) – С. Ружицький (4), Є. Кураков, І. Гладун (5), С. Боровик
“Водовод” – “Сармат” – 6:2 (4:1)
Голи: М. Малихін, Ол-др Сабадаш (2), В. Долінейко, А. Козлов, Д. Петрусів – А. Рязанов-ст., А. Греков.
І. В. Гладун, заст. голови районної федерації футболу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | М | О | ||
1 | “Ветеран” (Н. Сірогози) | 4:3 | 8:27:6 | 6:42:4 | 7:54:4 | 4:26:5 | 8:211:5 | ||||||
2 | “Водовод” (Іванівка) | 3:4 | 11:23:1 | 7:26:2 | 9:32:2 | 2:30:6 | 11:15:2 | ||||||
3 | ДЮСШ (Н. Сірогози) | 2:86:7 | 2:111:3 | 6:54:3 | 4:65:5 | 1:74:5 | 3:2 | ||||||
4 | “Сармат” (Трохимівка) | 4:64:2 | 2:72:6 | 5:63:4 | 0:33:5 | 1:64:7 | 2:63:2 | ||||||
5 | “Старт” (Першопокровка, Дем’янівка) | 5:74:4 | 3:92:2 | 6:45:5 | 3:05:3 | 3:7 | 8:34:2 | ||||||
6 | “Тарпан” (Н. Сірогози) | 2:45:6 | 3:26:0 | 7:15:4 | 6:17:4 | 7:3 | 12:112:0 | ||||||
7 | “Іскра” (Іванівська ДЮСШ) | 2:85:11 | 1:112:5 | 2:3 | 6:22:3 | 3:82:4 | 1:120:12 |
Становище команд після 13-го туру
І | В | Н | П | М | О | ||
1 | “Ветеран” | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 – 42 | 28 – 5 |
2 | “Тарпан” | 11 | 9 | 0 | 2 | 72 – 26 | 27 – 6 |
3 | “Водовод” | 11 | 7 | 1 | 3 | 59 – 28 | 22 – 11 |
4 | “Старт” | 11 | 5 | 3 | 3 | 48 – 46 | 18 – 15 |
5 | ДЮСШ | 11 | 3 | 1 | 7 | 38 – 62 | 10 – 23 |
6 | “Сармат” | 12 | 2 | 0 | 10 | 33 – 60 | 6 – 30 |
7 | “Іскра” | 11 | 1 | 0 | 10 | 26 – 79 | 3 – 30 |
You must log in to post a comment.